| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Шайба DIN 125 (Тайвань)
| М4 | |
| М5 | 1,8 | |
| М6 | 1,26 | |
| М8 | 1,44 | |
| М10 | 4,42 | |
| М12 | 7,36 | |
| М14 | 8,95 | |
| М16 | 12,42 | |
| М18 | 13,28 | |
| М20 | 13,73 | |
| М22 | 18,12 | |
| М24 | 26,58 | |
| Шайба гроверная (Тайвань)
| М3 | |
| М4 | ||
| М5 | ||
| М6 | 0,85 | |
| М8 | 2,1 | |
| М10 | 3,15 | |
| М12 | 4,9 | |
| М14 | 6,1 | |
| М16 | 8,1 | |
| М18 | 9,17 | |
| М20 | 15,77 | |
| М22 | 19,3 | |
| М24 | 24,7 | |
| Шайба с увеличенным наружним диаметром
| 3×9 | 1,2 |
| 4×12 | 1,54 | |
| 5×15 | 1,9 | |
| 6×18 | 2,26 | |
| 8×24 | 4,86 | |
| 10×30 | 9,54 | |
| 12×32 | 16,43 | |
| 14×40 | 21,28 | |
| 16×50 | 32,14 | |
| 18х55 | 56,08 | |
| 20×60 | 58,12 | |
| 22х65 | 85,31 | |
| 24×72 | 98,2 |







