| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Шайба DIN 125 (Тайвань)
| М4 | |
| М5 | 1,58 | |
| М6 | 1,82 | |
| М8 | 3,04 | |
| М10 | 5,52 | |
| М12 | 9,2 | |
| М14 | 12,36 | |
| М16 | 15,52 | |
| М18 | 19,28 | |
| М20 | 17,16 | |
| М22 | 24,62 | |
| М24 | 50,58 | |
| Шайба гроверная (Тайвань)
| М3 | |
| М4 | ||
| М5 | ||
| М6 | 1,3 | |
| М8 | 2,06 | |
| М10 | 3,3 | |
| М12 | 4,8 | |
| М14 | 8,2 | |
| М16 | 12,0 | |
| М18 | 12,5 | |
| М20 | 20,18 | |
| М22 | 22,1 | |
| М24 | 32,9 | |
| Шайба с увеличенным наружним диаметром
| 3×9 | 2,31 |
| 4×12 | 2,42 | |
| 5×15 | 2,51 | |
| 6×18 | 4,08 | |
| 8×24 | 8,58 | |
| 10×30 | 11,92 | |
| 12×32 | 20,54 | |
| 14×40 | 40,44 | |
| 16×50 | 52,68 | |
| 18х55 | 81,00 | |
| 20×60 | 111,79 | |
| 22х65 | 156,33 | |
| 24×72 | 231,35 |







