| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Шайба DIN 125 (Тайвань)
| М4 | |
| М5 | 2,00 | |
| М6 | 2,00 | |
| М8 | 2,50 | |
| М10 | 6,00 | |
| М12 | 10,00 | |
| М14 | 13,00 | |
| М16 | 17,00 | |
| М18 | 21,00 | |
| М20 | 19,00 | |
| М22 | 26,00 | |
| М24 | 54,00 | |
| Шайба гроверная (Тайвань)
| М3 | |
| М4 | ||
| М5 | ||
| М6 | 2,00 | |
| М8 | 3,00 | |
| М10 | 4,00 | |
| М12 | 6,00 | |
| М14 | 9,00 | |
| М16 | 13,00 | |
| М18 | 14,00 | |
| М20 | 22,00 | |
| М22 | 24,00 | |
| М24 | 35,00 | |
| Шайба с увеличенным наружним диаметром
| 3×9 | 3,00 |
| 4×12 | 3,00 | |
| 5×15 | 3,00 | |
| 6×18 | 5,00 | |
| 8×24 | 10,00 | |
| 10×30 | 13,00 | |
| 12×32 | 22,00 | |
| 14×40 | 26,60 | |
| 16×50 | 56,00 | |
| 18х55 | 86,00 | |
| 20×60 | 118,00 | |
| 22х65 | 165,00 | |
| 24×72 | 243,00 |







