НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. | |
Шуруп для крепления гипсокартонных плит к металлическому профилю толщиной до 0,9мм без предворительного сверления. Потайная головка, крестообразный шлиц Phillips N2, острый наконечник, частая резьба, оксидированные (Тайвань)
|
3,5х19 | 1,51 | |
3,5х25 | 1,52 | ||
3,5х35 | 1,76 | ||
3,5х41 | 1,98 | ||
3,5х45 | 2,15 | ||
3,5х51 | 2,85 | ||
3,5х55 | 2,9 | ||
4,2х60 | 4,3 | ||
4,2х75 | 5,45 | ||
4,8х90 | 7,55 | ||
4,8х95 | 8,2 | ||
4,8х100 | 9,8 | ||
4,8х127 | 13 | ||
4,8х152 | 14,5 | ||
Шуруп для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешоетке без предварительного сверления. Потайная головка, крестообразный шлиц Phillips N2 острый наконечник, крупная резьба, оксидированные (Тайвань)
|
3,5х16 | 1,51 | |
3,5х19 | 1,52 | ||
3,5х25 | 1,55 | ||
3,5х35 | 2,55 | ||
3,5х41 | 2,57 | ||
3,5х45 | 2,68 | ||
3,5х51 | 3,62 | ||
3,5х55 | 2,9 | ||
4,2х40 | 3,25 | ||
4,2х51 | 4,21 | ||
4,2х60 | 5,82 | ||
4,2х65 | 6,21 | ||
4,2х70 | 6,6 | ||
4,2х75 | 6,85 | ||
4,8х80 | 7,1 | ||
4,8х90 | 7,8 | ||
4,8х95 | 8,35 | ||
4,8х100 | 9,95 | ||
4,8х127 | 13,5 | ||
4,8х152 | 15,75 | ||
Шуруп для крепления металлических профилей со сверлом
|
3,5х19 | 0 | |
3,5х25 | 2,82 | ||
3,5х32 | 0 | ||
3,5х35 | 3,78 | ||
3,5х41 | 0 | ||
3,5х45 | 4,74 | ||
Шуруп для крепл.мет.профилей до 0,9 мм , полуцил. головка,
|
3,5х11 | 1,61
|
|
Шуруп для крепл.мет. профилей до 2 мм, полуцил. головка,
|
3,8х11 | 1,85 | |
Шуруп для крепл. гвл. плит к мет. стойкам до 0,9 мм или дер. Потайная головка, крестообразный шлиц Phillips №2, острый наконечник, двухзаходная резьба (Тайвань)
|
3,9х19 | 0 | |
3,9х25 | 0 | ||
3,9х32 | 4,66 | ||
3,9х41 | 0 | ||
3,9х45 | 0 | ||
Шуруп для крепления листов металла до 0,9 мм без предв. сверления, полусферическая головка с пресшайбой крестообразный шлиц Phillips N2, острый наконечник
|
4,2х13 | 2,26 | |
4,2х16 | 2,46 | ||
4,2х19 | 2,66 | ||
4,2х25 | 2,79 | ||
4,2х32 | 2,97 | ||
4,2х38 | 3,85 | ||
4,2х41 | 3,95 | ||
4,2х45 | 4,15 | ||
4,2х48 | 4,65 | ||
4.2х51 | 4,75 | ||
4.2х57 | 4,98 | ||
Шуруп для крепления листов металла до 2 мм без предв. сверления, полусферическая головка с прессшайбой крестообразный шлиц Phillips N2, наконечник — сверло оцинкованные. (Тайвань)
|
4,2х13 | 2,66 | |
4,2х16 | 2,84 | ||
4,2х19 | 3,2 | ||
4,2х25 | 3,78 | ||
4,2х32 | 4,9 | ||
4,2х38 | 5,2 | ||
4,2х41 | 5,2 | ||
4,2х45 | 5,4 | ||
4,2х48 | 5,55 | ||
4.2х51 | 5,7 | ||
4.2х60 | 7,22 | ||
Универсальный шуруп для дерева, ДСП, ДВП и др. желтопасированный (Тайвань) Потайная головка, крестообразный шлиц Pozi, острый наконечник, крупная резьба.
|
3х10 | 1,0 | |
3х25 | 1,77 | ||
3,5х16 | 1,3 | ||
3,5х20 | 1,5 | ||
3,5х30 | 2,4 | ||
3,5х50 | 4,41 | ||
4х12 | 1,2 | ||
4х16 | 1,4 | ||
4х20 | 1,55 | ||
4х25 | 1,8 | ||
4х30 | 2,5 | ||
4х35 | 3,0 | ||
4х40 | 3,15 | ||
4х45 | 3,7 | ||
4х50 | 4,25 | ||
4х60 | 4,5 | ||
4х70 | 5,1 | ||
5х16 | 2,95 | ||
5х20 | 3,2 | ||
5х25 | 3,7 | ||
5х30 | 3,9 | ||
5х35 | 4,2 | ||
5х40 | 4,6 | ||
5х45 | 5,65 | ||
5х50 | 6,71 | ||
5х60 | 7,8 | ||
5х70 | 8 | ||
5х80 | 9,95 | ||
5х90 | 11,9 | ||
5х100 | 12,6 | ||
5х120 | 14,5 | ||
6х40 | 7,9 | ||
6х50 | 9,5 | ||
6х60 | 9,8 | ||
6х70 | 10,8 | ||
6х80 | 14,9 | ||
6х90 | 16,9 | ||
6х100 | 18,75 | ||
6х120 | 21,0 | ||
6х160 | 31,5 | ||
Монтажный шуруп (Тайвань) Для крепленитя оконных рам и дверных коробок
|
7,5х52 | 18 | |
7,5х72 | 25,72 | ||
7,5х92 | 31,46 | ||
7,5х102 | 34,52 | ||
7,5х112 | 37,04 | ||
7,5х132 | 45 | ||
7,5х152 | 49 | ||
7,5х182 | 55 | ||
7,5х202 | 62 | ||
Кровельный шуруп по дереву, шестигранная головка с силиконовой прокладкой , частая резьба, острый наконечник
|
5,5*19 | 9,62 | |
5,5*25 | 8,94 | ||
5,5*32 | 11,2 | ||
5,5*35 | 11,25 | ||
5,5*38 | 11,35 | ||
5,5*45 | 12,68 | ||
5,5*50 | 13,55 | ||
5,5*55 | 14,55 | ||
5,5*60 | 15,55 | ||
5,5*65 | 18 | ||
5,5*70 | 18,65 | ||
5,5*80 | 21,85 | ||
5,5*90 | 23,55 | ||
5,5*100 | 26,17 | ||
5,5*105 | 28,72 | ||
5,5*125 | 29,5 | ||
Кровельный шуруп по металлу,шестигранная головка с силиконово прокладкой , частая резьба, наконечник сверло 8мм (Тайвань)
|
5,5*19 | 6,9 | |
5,5*25 | 8,15 | ||
5,5*30 | 9,48 | ||
5,5*32 | 11,2 | ||
5,5*35 | 11,35 | ||
5,5*38 | 11,35 | ||
5,5*40 | 14,4 | ||
5,5*45 | 15,32 | ||
5,5*50 | 13,55 | ||
5,5*60 | 15,55 | ||
5,5*70 | 18,65 | ||
5,5*75 | 21 | ||
5,5*80 | 21,85 | ||
5,5*90 | 23,55 | ||
5,5*100 | 26,35 | ||
5,5*105 | 28,72 | ||
5,5*125 | 29,5 | ||
Кровельный шуруп по дереву оцинкованный (Тайвань)
|
4,8х29 | 6,85 | |
4,8х38 | 7,95 | ||
4,8х50 | 8,97 | ||
4,8х60 | 9,51 | ||
4,8х70 | 10,65 | ||
4,8х80 | 14,95 | ||
4,8х90 | 16,87 | ||
Кровельный шуруп по металлу, шестигранная головка 5/16 или 3/8 с шайбой и резиновой прокладкой , частая резьба, наконечник сверло 8мм (Тайвань)
|
5,5х19 | 6,37 | |
5,5х25 | 7,85 | ||
5,5х32 | 9,85 | ||
5,5х38 | 11,35 | ||
5,5х51 | 13,55 | ||
5,5х65 | 15,55 | ||
5,5х76 | 21 | ||
6,3х19 | 8,91 | ||
6,3х25 | 9,4 | ||
6,3х32 | 12,59 | ||
6,3х38 | 13,87 | ||
6,3х50 | 15,69 | ||
6,3х60 | 18,25 | ||
6,3х70 | 19,7 | ||
6,3х80 | 21,1 | ||
6,3х90 | 29,6 | ||
6,3х100 | 33,27 | ||
6,3х130 | 41,5 | ||
6,3х150 | 45,3 | ||
6,3х175 | 54,8 | ||
6,3х200 | 68,92 | ||
Кровельный шуруп с удл. св. оцинкованный
|
5,5х32 | 18,76 | |
5,5х38 | 22,29
|
Цены уточняйте.
НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
Саморез для окон. профиля, мет. усилители окон без предв. сверления, потай головка с насечками для раззенковки крестообразный шлиц Phillips N2 наконечник — сверло мелкая резьба,желтый (Тайвань)
|
3,9х16 | 2,5 |
3,9х19 | 2,54 | |
3,9х25 | 3,15 | |
3,9х29 | 3,6 | |
3,9х35 | 4,08 | |
3,9х38 | 4,8 | |
3,9х45 | 5,12 | |
Саморез для окон. профиля, мет. усилители окон без предв. сверления, потай головка с насечками для раззенковки крестообразный шлиц Phillips N2 наконечник — сверло мелкая резьба,желтый (Тайвань)
|
4,2х16 | 3,25 |
4,2х19 | 3,38 | |
4,2х22 | 3,8 | |
4,2х25 | 3,98 | |
4,2х32 | 4,99 | |
4,2х38 | 5,76 | |
4,2х42 | 6,1 | |
4,2х45 | 6,83 | |
4,2х50 | 7,32 | |
4,2х60 | 8,62 | |
4,2х70 | 11,03 | |
Саморез для крепления фасадных слоистых плит к метал. оцинкованный несущим конструкциям, для сэндвич панелей (Тайвань)
|
6,3/5,5х105 | 42 |
6,3/5,5х125 | 0 | |
6,3/5,5х135 | 46 | |
6,3/5,5х155 | 70 | |
6,3/5,5х182 | 85 | |
6,3/5,5х240 | 115 |
Крепёжные изделия
При выполнении широкого ряда ремонтно-строительных работ, невозможно обойтись без применения различных крепежных элементов. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент данных изделий, которые необходимы для качественного решения различных технических и технологических задач. Их функциональное назначение может быть совершенно разным – начиная от фиксации доски при помощи простого гвоздя, и заканчивая монтажом анкера, который должен выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки.
Как разобраться и какое защитное покрытие выбрать?
Защитное оксидирование изделий
Длительный срок эксплуатации и великолепную эстетическую составляющую крепежным изделиям обеспечивает специальный защитный слой, нанесенный на их поверхность.
Самое незамысловатое покрытие дает процесс оксидирования, при котором металлическая поверхность крепежа обогащается молекулами кислорода.
Оксидированные крепежные детали обладают эстетичным и благородным черным или насыщенным серым оттенком. Но слишком упрощенный процесс оксидирования не достаточно надежно защищает изделие от агрессивного атмосферного воздействия. Оксидированные гвозди и шурупы весьма подвержены коррозийным процессам.
Защитное металлическое покрытие
Изделия получаются более качественными и коррозийно-устойчивыми, если их поверхность покрывается тонким слоем таких металлов, как цинк, кадмий, медь, латунь и никель. Наиболее эффективным считается хромирование или никелирование крепежных изделий.
Поверхности крепежных устройств стали защищать при помощи различных металлов не так давно. Однако подобная защита уже успела завоевать огромную популярность у многочисленной армии потребителей. Многие из них при работе, например, с древесной поверхностью применяют особые защитные пропитки самых разных тонов и оттенков. И именно к этим оттенкам в дальнейшем подбираются гвозди, покрытые цинком, хромом, медью, латунью. Ведь у каждого такого покрытия также имеется свой цвет, который может прекрасно гармонировать с цветом определенной пропитки или лакокрасочного изделия. Кроме того, крепеж, защищенный металлическим слоем, не боится коррозии и не формирует на древесном изделии неэстетичных желтовато-бурых пятен.
Важно знать!
Следует знать, что гвозди и шурупы, покрытые цинком, с течением времени начинают ржаветь и портиться. Это связано с плохой экологией. Дело в том, что в наши дни атмосфера постоянно загрязняется опасными и химически агрессивными веществами, которые способны вступать в химические реакции с водой и многими металлами, что приводит к появлению ржавчины.