| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Хомут для труб одноразжимной PPC 
| 10-13 | |
| 15-19 | 77,00 |
| 20-24 | 82,00 |
| 25-30 | 85,00 |
| 32-37 | 89,00 |
| 40-45 | 115,00 |
| 48-53 | 126,00 |
| 54-58 | 145,00 |
| 59-63 | 156,00 |
| 62-64 | 180,00 |
| 68-73 | 190,00 |
| 74-78 | 196,00 |
| 82-90 | 215,00 |
| 95-103 | 230,00 |
| 107-112 | 240,00 |
| 125-130 | 300,00 |
| 133-141 | 390,00 |
| 159-165 | 435,00 |
| 200-212 | 550,00 |
| 210-219 | 630,00 |
| Хомут стальной для шланга SGS 
| 8×12 | 63,00 |
| 10×16 | 136,00 |
| 12×20 | 140,00 |
| 16×25 | 150,00 |
| 19×29 | |
| 19×38 | |
| 20×32 | 160,00 |
| 25×40 | 161,00 |
| 32×50 | 163,00 |
| 40×60 | 175,00 |
| 50×70 | 178,00 |
| 60×80 | 185,00 |
| 70×90 | 199,00 |
| 80×100 | 216,00 |
| 90×110 | 227,00 |
| 100×120 | 239,00 |
| 100×130 | 249,00 |
| 120×140 | 266,00 |
| Ленточный хомут для связки кабелей, черный UBN ,белый BN. 
| 2,5х100 | |
| 2,5х120 | |
| 2,5х200 | |
| 3,6х150 | 12,15 |
| 3,6х200 | 16,28 |
| 3,6х250 | 17,00 |
| 3,6х300 | 20,00 |
| 3х150 | 0 |
| 4х250 | 8,38 |
| 4х300 | 10,9 |
| 4,8х150 | |
| 4,8х200 | |
| 4,8х400 | |
| 4,8х500 | |
| 6х400 | |
| 6х450 | |
| Площадка для хомута 
| Ф 6 | 13,5 |