| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Хомут для труб одноразжимной PPC 
| 10-13 | |
| 15-19 | 81,00 |
| 20-24 | 87,00 |
| 25-30 | 90,00 |
| 32-37 | 94,00 |
| 40-45 | 121,00 |
| 48-53 | 133,00 |
| 54-58 | 153,00 |
| 59-63 | 164,00 |
| 62-64 | 189,00 |
| 68-73 | 200,00 |
| 74-78 | 206,00 |
| 82-90 | 226,00 |
| 95-103 | 242,00 |
| 107-112 | 252,00 |
| 125-130 | 315,00 |
| 133-141 | 410,00 |
| 159-165 | 457,00 |
| 200-212 | 578,00 |
| 210-219 | 662,00 |
| Хомут стальной для шланга SGS 
| 8×12 | |
| 10×16 | 143,00 |
| 12×20 | 147,00 |
| 16×25 | 158,00 |
| 19×29 | |
| 19×38 | |
| 20×32 | 168,00 |
| 25×40 | 170,00 |
| 32×50 | 172,00 |
| 40×60 | 184,00 |
| 50×70 | 188,00 |
| 60×80 | 196,00 |
| 70×90 | 210,00 |
| 80×100 | 228,00 |
| 90×110 | 239,00 |
| 100×120 | 252,00 |
| 100×130 | 262,00 |
| 120×140 | 280,00 |
| Ленточный хомут для связки кабелей, черный UBN ,белый BN. 
| 2,5х100 | |
| 2,5х120 | |
| 2,5х200 | |
| 3,6х150 БСК | 5,00 |
| 3,6х200 БСК | 5,00 |
| 3,6х250 БСК | 7,00 |
| 3,6х300 БСК | 7,00 |
| 3х150 | 0 |
| 4х250 | |
| 4х300 | |
| 4,8х150 | |
| 4,8х200 | |
| 4,8х400 | |
| 4,8х500 | |
| 6х400 | |
| 6х450 | |
| Площадка для хомута 
| Ф 6 БСК | 12,05 |