| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Анкер-клин для подв. потолков (Тайвань)
| 6х40 | 14,00 |
| 6×60 | 21,00 | |
| Стальной анкер FSA под гайку и под болт Класс прочности 7.6
| 8х60 | 26,00 |
| 8х85 | 59,00 | |
| 8х95 | 32,00 | |
| 8х120 | 48,00 | |
| 10х40 | 24,00 | |
| 10х50 | 29,00 | |
| 10х60 | 35,00 | |
| 10х80 | 44,00 | |
| 10х100 | 58,00 | |
| 10х120 | 70,00 | |
| 10х140 | 87,00 | |
| 10х160 | 103,00 | |
| 10х180 | 120,00 | |
| 10х200 | 138,00 | |
| 12х60 | 56,00 | |
| 12х75 | 79,00 | |
| 12х100 | 83,00 | |
| 12х120 | 101,00 | |
| 12х130 | 110,00 | |
| 12х140 | 117,00 | |
| 12х160 | 124,00 | |
| 12х180 | 149,00 | |
| 12х200 | 163,00 | |
| 12х220 | 251,00 | |
| 12х250 | 336,00 | |
| 12х300 | 483,00 | |
| 14х100 | 0 | |
| 16х80 | 134,00 | |
| 16х100 | 142,00 | |
| 16х125 | 160,00 | |
| 16х147 | 179,00 | |
| 16х165 | 225,00 | |
| 16х190 | 271,00 | |
| 16х220 | 293,00 | |
| 16х250 | 367,00 | |
| 16х330 | 474,00 | |
| 20х107 | 286,00 | |
| 20х130 | 291,00 | |
| 20х150 | 297,00 | |
| 20х175 | 406,00 | |
| 20х200 | 456,00 | |
| 20х220 | 504,00 | |
| 20х260 | 576,00 | |
| 20х300 | 661,00 | |
| 20х330 | 851,00 | |
| Стальной анкер двойного распирания LTP
| 10х100 | 115,00 |
| 10×150 | 124,00 | |
| 12×100 | 127,00 | |
| 12×115 | 146,00 | |
| 12×145 | 166,00 | |
| 12х150 | 175,00 | |
| 12х185 | 192,00 | |
| 12х200 | 216,00 | |
| 12х235 | 0 | |
| 12х250 | 357,00 | |
| 12х300 | 497,00 | |
| 12х330 | 629,00 | |
| 16х200 | 299,00 | |
| 16х250 | 428,00 | |
| 16х330 | 708,00 | |
| 20х200 | 503,00 | |
| 20х220 | 589,00 | |
| 20х250 | 668,00 | |
| 20х280 | 823,00 | |
| 20х330 | 1097,00 | |
| Клиновой анкер
| 8х65 | 0 |
| 6х95 | 35,00 | |
| 8х105 | 0 | |
| 8х120 | 47,00 | |
| 8х140 | 61,00 | |
| 10х90 | 0 | |
| 10х100 | 55,00 | |
| 10х120 | 73,00 | |
| 10х140 | 86,00 | |
| 12х80 | 75,00 | |
| 12х100 | 81,00 | |
| 12х120 | 98,00 | |
| 12х140 | 119,00 | |
| 12х180 | 200,00 | |
| 12х200 | 0 | |
| 12х220 | 243,00 | |
| 16х100 | 131,00 | |
| 16х105 | 0 | |
| 16х110 | 148,00 | |
| 16х130 | 165,00 | |
| 16х160 | 194,00 | |
| 16х220 | 303,00 | |
| 20х120 | 0 | |
| 20х160 | 373,00 | |
| 20х200 | 466,00 | |
| Анкер фикс с крючком полным и неполным (Тайвань)
| 6*12*60 | 132,00 |
| 6*12*80 | 153,00 | |
| 8*14*60 | 174,00 | |
| 8*14*80 | 189,00 | |
| 8*14*100 | 237,00 | |
| 8*14*120 | 263,00 | |
| 10*16*70 | 537,00 | |
| 10*16*80 | 532,00 | |
| 10*16*90 | 560,00 | |
| 10*16*100 | 615,00 | |
| 10*16*120 | 638,00 | |
| 12*16*100 | 1 019,00 | |
| 12*16*120 | 1 215,00 | |
| 12*16*130 | 1 313,0 | |
| 12*16*150 | 1 510,0 | |
| 16*25*100 | 2 384,0 | |
| 16*25*120 | 2 468,0 | |
| 16*25*150 | 3 095,0 | |
| 16*25*180 | 3 708,0 | |
| Анкер-фикс с болтом (Тайвань)
| 6*12*60 | 170,00 |
| 6*12*80 | ||
| 8*14*60 | 230,00 | |
| 8*14*80 | 247,00 | |
| Анкер-фикс с болтом (Тайвань) | 8*14*100 | 264,00 |
| 8*14*120 | 286,00 | |
| 10*16*70 | ||
| 10*16*80 | ||
| 10*16*90 | ||
| 10*16*100 | ||
| 10*16*120 | 455 | |
| 12*16*100 | ||
| 12*16*120 | ||
| Анкер-фикс (Тайвань)
| 6 | 53,00 |
| 8 | 58,00 | |
| 10 | 53,00 | |
| 12 | ||
| 16 | ||
| Забиваемый анкер Предназначен для крепления в бетон,естественный камень. (Тайвань)
| 6/8х25 | 10,00 |
| 8/10х30 | 13,00 | |
| 10/12х40 | 21,00 | |
| 12/16х50 | 52,00 | |
| 14/18х55 | 79,00 | |
| 16/20х65 | 103,00 | |
| 20/25х80 | 536,00 |












