НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
Анкер-клин для подв. потолков
(Тайвань) |
6х40 | 30,0 |
6×65 | 58,0 | |
Стальной анкер FSA под гайку и под болт
Класс прочности 7.6 |
8х65 | 59,00 |
8х85 | 76,00 | |
8х95 | 84,00 | |
8х120 | 93,00 | |
10х40 | 70,00 | |
10х50 | 75,00 | |
10х60 | 84,00 | |
10х80 | 89,00 | |
10х100 | 93,00 | |
10х120 | 122,00 | |
10х140 | 130,00 | |
10х160 | 155,00 | |
10х180 | 171,00 | |
10х200 | 198,00 | |
12х60 | 110,00 | |
12х75 | 141,00 | |
12х100 | 174,00 | |
12х120 | 187,00 | |
12х130 | 200,00 | |
12х140 | 235,00 | |
12х160 | 251,00 | |
12х180 | 275,00 | |
12х200 | 332,00 | |
12х220 | 429,00 | |
12х250 | 510,00 | |
12х300 | 650,00 | |
14х100 | 195,00 | |
16х80 | 222,00 | |
16х100 | 295,00 | |
16х125 | 342,00 | |
16х147 | 390,00 | |
16х165 | 423,00 | |
16х190 | 477,00 | |
16х220 | 564,00 | |
16х250 | 680,00 | |
16х330 | 832,00 | |
20х110 | 462,00 | |
20х130 | 514,00 | |
20х150 | 723,00 | |
20х175 | 767,00 | |
20х200 | 815,00 | |
20х220 | 841,00 | |
20х260 | 929,00 | |
20х300 | 1 010,00 | |
20х330 | 1 100,00 | |
Стальной анкер двойного распирания LTP
|
10х100 | 166,00 |
10×150 | 289,00 | |
12×100 | 263,00 | |
12×115 | 310,00 | |
12×145 | 377,00 | |
12х150 | 390,00 | |
12х185 | 500,00 | |
12х200 | 586,00 | |
12х235 | 654,00 | |
12х250 | 768,00 | |
12х300 | 911,00 | |
12х330 | 1 075,00 | |
16х200 | 770,00 | |
16х250 | 979,0 | |
16х330 | 1 150,0 | |
20х200 | 1 060,0 | |
20х220 | 1 132,0 | |
20х250 | 1 207,0 | |
20х280 | 1 260,0 | |
20х330 | 1 427,0 | |
Клиновой анкер
|
8х65 | 50,00 |
8х95 | 65,00 | |
8х105 | 70,00 | |
8х120 | 85,00 | |
8х130 | 95,00 | |
10х90 | 68,00 | |
10х100 | 72,00 | |
10х120 | 92,00 | |
10х140 | 120,00 | |
12х80 | 90,00 | |
12х100 | 105,00 | |
12х120 | 125,00 | |
12х140 | 150,00 | |
12х180 | 190,00 | |
12х200 | 220,00 | |
12х220 | 240,00 | |
16х100 | 220,00 | |
16х105 | 235,00 | |
16х110 | 236,00 | |
16х130 | 252,00 | |
16х160 | 280,00 | |
16х220 | 315,00 | |
20х120 | 378,00 | |
20х160 | 438,00 | |
20х200 | 570,00 | |
Анкер фикс с крючком полным
и неполным (Тайвань) |
6*12*60 | 219,00 |
6*12*80 | 244,00 | |
8*14*60 | 314,00 | |
8*14*80 | 336,00 | |
8*14*100 | 365,00 | |
8*14*120 | 365,00 | |
10*16*70 | 510,00 | |
10*16*80 | 532,00 | |
10*16*90 | 557,00 | |
10*16*100 | 584,00 | |
10*16*120 | 606,00 | |
12*16*100 | 969,00 | |
12*16*120 | 1155,00 | |
12*16*130 | 1 249,0 | |
12*16*150 | 1 437,0 | |
16*25*100 | 2 269,0 | |
16*25*120 | 2 349,0 | |
16*25*150 | 2 946,0 | |
16*25*180 | 3 530,0 | |
Анкер-фикс с болтом (Тайвань)
|
6*12*60 | 160,00 |
6*12*80 | 168,00 | |
8*14*60 | 218,00 | |
8*14*80 | 234,00 | |
Анкер-фикс с болтом (Тайвань) | 8*14*100 | 250,00 |
8*14*120 | 271,00 | |
10*16*70 | 356,00 | |
10*16*80 | 371,00 | |
10*16*90 | 384,00 | |
10*16*100 | 396,00 | |
10*16*120 | 432,00 | |
12*16*100 | 659,00 | |
12*16*120 | 697,00 | |
Анкер-фикс (Тайвань)
|
6 | 50,00 |
8 | 55,00 | |
10 | 72,00 | |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
Забиваемый анкер Предназначен для
крепления в бетон,естественный камень. (Тайвань) |
6/8х25 | 17,00 |
8/10х30 | 20,8 | |
10/12х40 | 33,00 | |
12/16х50 | 70,00 | |
14/18х55 | 139,00 | |
16/20х65 | 164,00 | |
20/25х80 | 529,00 |