| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | цена за ед. |
| Анкер-клин для подв. потолков (Тайвань)
| 6х40 | 21,00 |
| 6×60 | 34,00 | |
| Стальной анкер FSA под гайку и под болт Класс прочности 7.6
| 8х65 | 62,00 |
| 8х85 | 80,00 | |
| 8х95 | 89,00 | |
| 8х120 | 98,00 | |
| 10х40 | 74,00 | |
| 10х50 | 79,00 | |
| 10х60 | 89,00 | |
| 10х80 | 94,00 | |
| 10х100 | 98,00 | |
| 10х120 | 74,00 | |
| 10х140 | 137,00 | |
| 10х160 | 163,00 | |
| 10х180 | 180,00 | |
| 10х200 | 208,00 | |
| 12х60 | 116,00 | |
| 12х75 | 149,00 | |
| 12х100 | 183,00 | |
| 12х120 | 197,00 | |
| 12х130 | 210,00 | |
| 12х140 | 247,00 | |
| 12х160 | 264,00 | |
| 12х180 | 289,00 | |
| 12х200 | 349,00 | |
| 12х220 | 451,00 | |
| 12х250 | 536,00 | |
| 12х300 | 683,00 | |
| 14х100 | 205,00 | |
| 16х80 | 234,00 | |
| 16х100 | 310,00 | |
| 16х125 | 360,00 | |
| 16х147 | 410,00 | |
| 16х165 | 445,00 | |
| 16х190 | 501,00 | |
| 16х220 | 593,00 | |
| 16х250 | 714,00 | |
| 16х330 | 874,00 | |
| 20х110 | 486,00 | |
| 20х130 | 540,00 | |
| 20х150 | 760,00 | |
| 20х175 | 806,00 | |
| 20х200 | 856,00 | |
| 20х220 | 884,00 | |
| 20х260 | 976,00 | |
| 20х300 | 1 061,00 | |
| 20х330 | 1 155,00 | |
| Стальной анкер двойного распирания LTP
| 10х100 | 175,00 |
| 10×150 | 304,00 | |
| 12×100 | 277,00 | |
| 12×115 | 326,00 | |
| 12×145 | 396,00 | |
| 12х150 | 410,00 | |
| 12х185 | 525,00 | |
| 12х200 | 616,00 | |
| 12х235 | 687,00 | |
| 12х250 | 807,00 | |
| 12х300 | 957,00 | |
| 12х330 | 1 129,00 | |
| 16х200 | 809,00 | |
| 16х250 | 1 028,00 | |
| 16х330 | 1 208,00 | |
| 20х200 | 1 113,00 | |
| 20х220 | 1 189,00 | |
| 20х250 | 1 268,00 | |
| 20х280 | 1 323,00 | |
| 20х330 | 1 499,00 | |
| Клиновой анкер
| 8х65 | 53,00 |
| 8х95 | 69,00 | |
| 8х105 | 74,00 | |
| 8х120 | 90,00 | |
| 8х130 | 100,00 | |
| 10х90 | 72,00 | |
| 10х100 | 80,00 | |
| 10х120 | 97,00 | |
| 10х140 | 126,00 | |
| 12х80 | 95,00 | |
| 12х100 | 111,00 | |
| 12х120 | 132,00 | |
| 12х140 | 158,00 | |
| 12х180 | 200,00 | |
| 12х200 | 231,00 | |
| 12х220 | 272,00 | |
| 16х100 | 231,00 | |
| 16х105 | 247,00 | |
| 16х110 | 248,00 | |
| 16х130 | 265,00 | |
| 16х160 | 294,00 | |
| 16х220 | 347,00 | |
| 20х120 | 397,00 | |
| 20х160 | 460,00 | |
| 20х200 | 525,00 | |
| Анкер фикс с крючком полным и неполным (Тайвань)
| 6*12*60 | 132,00 |
| 6*12*80 | 153,00 | |
| 8*14*60 | 174,00 | |
| 8*14*80 | 189,00 | |
| 8*14*100 | 237,00 | |
| 8*14*120 | 263,00 | |
| 10*16*70 | 537,00 | |
| 10*16*80 | 532,00 | |
| 10*16*90 | 560,00 | |
| 10*16*100 | 615,00 | |
| 10*16*120 | 638,00 | |
| 12*16*100 | 1 019,00 | |
| 12*16*120 | 1 215,00 | |
| 12*16*130 | 1 313,0 | |
| 12*16*150 | 1 510,0 | |
| 16*25*100 | 2 384,0 | |
| 16*25*120 | 2 468,0 | |
| 16*25*150 | 3 095,0 | |
| 16*25*180 | 3 708,0 | |
| Анкер-фикс с болтом (Тайвань)
| 6*12*60 | 170,00 |
| 6*12*80 | ||
| 8*14*60 | 230,00 | |
| 8*14*80 | 247,00 | |
| Анкер-фикс с болтом (Тайвань) | 8*14*100 | 264,00 |
| 8*14*120 | 286,00 | |
| 10*16*70 | ||
| 10*16*80 | ||
| 10*16*90 | ||
| 10*16*100 | ||
| 10*16*120 | 455 | |
| 12*16*100 | ||
| 12*16*120 | ||
| Анкер-фикс (Тайвань)
| 6 | 53,00 |
| 8 | 58,00 | |
| 10 | 91,00 | |
| 12 | ||
| 16 | ||
| Забиваемый анкер Предназначен для крепления в бетон,естественный камень. (Тайвань)
| 6/8х25 | 18,00 |
| 8/10х30 | 22,00 | |
| 10/12х40 | 35,00 | |
| 12/16х50 | 74,00 | |
| 14/18х55 | 146,00 | |
| 16/20х65 | 173,00 | |
| 20/25х80 | 556,00 |












